Headset Razer Blackshark V2 , Wireless Hyperspeed + Bluetooth + Cable USB-A 2m , Black , RZ04-04960100-R3M1

Headset Razer Blackshark V2 , Wireless Hyperspeed + Bluetooth + Cable USB-A 2m , Black , RZ04-04960100-R3M1
TECH SPECS
| FREQUENCY RESPONSE | 12 Hz – 28 kHz |
|---|---|
| IMPEDANCE | 32 Ω |
| SENSITIVITY | 100 dBSPL / mW @ 1 kHz by HATS |
| DRIVER TYPE | Customized Dynamic 50 mm Driver |
| EARCUPS | Oval Ear Cushions |
|---|---|
| INNER EARCUP DIAMETER | 62mm x 42 mm |
| EARPADS MATERIAL | Breathable memory foam cushions |
| NOISE CANCELLING | Advanced Passive Noise Isolation |
| CONNECTION TYPE | 2.4 GHz wireless or Bluetooth or USB |
| CABLE LENGTH | 1.8 m |
| APPROXIMATE WEIGHT | Approx. 280 g |
| MICROPHONE STYLE | Razer™ HyperClear Super Wideband Mic |
| PICK-UP PATTERN | Unidirectional |
| MICROPHONE FREQUENCY RESPONSE | 100 Hz – 10 kHz |
| MICROPHONE SENSITIVITY (@1KHZ) | -42 ± 3 dBV / PA, 1 kHz |
| VIRTUAL SURROUND ENCODING | THX Spatial Audio |
| VOLUME CONTROL | Volume up and down knob |
| OTHER CONTROLS |
|
| BATTERY LIFE | Up to 70 hours |
| LIGHTING | None |
| COMPATIBILITY |
|
Original: $216.65
-70%$216.65
$65.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
TECH SPECS
| FREQUENCY RESPONSE | 12 Hz – 28 kHz |
|---|---|
| IMPEDANCE | 32 Ω |
| SENSITIVITY | 100 dBSPL / mW @ 1 kHz by HATS |
| DRIVER TYPE | Customized Dynamic 50 mm Driver |
| EARCUPS | Oval Ear Cushions |
|---|---|
| INNER EARCUP DIAMETER | 62mm x 42 mm |
| EARPADS MATERIAL | Breathable memory foam cushions |
| NOISE CANCELLING | Advanced Passive Noise Isolation |
| CONNECTION TYPE | 2.4 GHz wireless or Bluetooth or USB |
| CABLE LENGTH | 1.8 m |
| APPROXIMATE WEIGHT | Approx. 280 g |
| MICROPHONE STYLE | Razer™ HyperClear Super Wideband Mic |
| PICK-UP PATTERN | Unidirectional |
| MICROPHONE FREQUENCY RESPONSE | 100 Hz – 10 kHz |
| MICROPHONE SENSITIVITY (@1KHZ) | -42 ± 3 dBV / PA, 1 kHz |
| VIRTUAL SURROUND ENCODING | THX Spatial Audio |
| VOLUME CONTROL | Volume up and down knob |
| OTHER CONTROLS |
|
| BATTERY LIFE | Up to 70 hours |
| LIGHTING | None |
| COMPATIBILITY |
|













