Headset Razer BLACKSHARK V2 PRO , Wireless/Bluetooth , THX , PC/PS5/Switch/Mobile , Black , RZ04-04530100-R3M1

Headset Razer BLACKSHARK V2 PRO , Wireless/Bluetooth , THX , PC/PS5/Switch/Mobile , Black , RZ04-04530100-R3M1
LIGHTWEIGHT. COMFORT. DURABLE
ULTRA-SOFT FLOWKNIT MEMORY FOAM CUSHIONS Breathable weave helps keep you cool and comfortable. STEEL REINFORCED HEADBAND AND HEADBAND SLIDER Greater rigidity and flexibility. OPTIMIZED PROFILE AND CLAMPING STRENGTH Improved noise isolation for ultimate focus. POWERED TO PERFORMANCE RAZER HYPERSPEED WIRELESS Top-notch 2.4 GHz connection for ultra-low latency gaming. 70 HOURS OF BATTERY LIFE WITH TYPE C CHARGING Total of 70 hours of Gaming! But if you run out of battery, get 6 hours of gameplay with just 15 minutes of quick charging. THX SPATIAL AUDIO Advanced 7.1 surround sound with superior positional accuracy.TECH SPECS
| FREQUENCY RESPONSE | 12 Hz – 28 kHz |
|---|---|
| IMPEDANCE | 32 Ω |
| SENSITIVITY | 100 dBSPL / mW @ 1 kHz by HATS |
| DRIVER SIZE - DIAMETERS (MM) | 50 mm |
| DRIVER TYPE | Razer™ TriForce Titanium |
|---|---|
| EARCUPS | Oval Ear Cushions |
| INNER EARCUP DIAMETER | 62 mm x 42 mm / 2.44 x 1.65 in |
| EARPADS MATERIAL | Pressure-Relieving Memory Foam |
| NOISE CANCELLING | Advanced Passive Noise Isolation |
| CONNECTION TYPE | Type A Wireless (2.4 GHz), Bluetooth 5.2 |
| CABLE LENGTH | None |
| APPROXIMATE WEIGHT | Approx. 320 g / 0.71 lbs |
| MICROPHONE STYLE | Detachable Super Wideband |
| PICK-UP PATTERN | Unidirectional |
| MICROPHONE FREQUENCY RESPONSE | 100 Hz – 10 kHz |
| MICROPHONE SENSITIVITY (@1KHZ) | -42 ± 3 dBV / PA, 1 kHz |
| VIRTUAL SURROUND ENCODING | THX Spatial Audio |
| VOLUME CONTROL | Volume up and down |
| OTHER CONTROLS |
|
Original: $327.39
-70%$327.39
$98.22Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
LIGHTWEIGHT. COMFORT. DURABLE
ULTRA-SOFT FLOWKNIT MEMORY FOAM CUSHIONS Breathable weave helps keep you cool and comfortable. STEEL REINFORCED HEADBAND AND HEADBAND SLIDER Greater rigidity and flexibility. OPTIMIZED PROFILE AND CLAMPING STRENGTH Improved noise isolation for ultimate focus. POWERED TO PERFORMANCE RAZER HYPERSPEED WIRELESS Top-notch 2.4 GHz connection for ultra-low latency gaming. 70 HOURS OF BATTERY LIFE WITH TYPE C CHARGING Total of 70 hours of Gaming! But if you run out of battery, get 6 hours of gameplay with just 15 minutes of quick charging. THX SPATIAL AUDIO Advanced 7.1 surround sound with superior positional accuracy.TECH SPECS
| FREQUENCY RESPONSE | 12 Hz – 28 kHz |
|---|---|
| IMPEDANCE | 32 Ω |
| SENSITIVITY | 100 dBSPL / mW @ 1 kHz by HATS |
| DRIVER SIZE - DIAMETERS (MM) | 50 mm |
| DRIVER TYPE | Razer™ TriForce Titanium |
|---|---|
| EARCUPS | Oval Ear Cushions |
| INNER EARCUP DIAMETER | 62 mm x 42 mm / 2.44 x 1.65 in |
| EARPADS MATERIAL | Pressure-Relieving Memory Foam |
| NOISE CANCELLING | Advanced Passive Noise Isolation |
| CONNECTION TYPE | Type A Wireless (2.4 GHz), Bluetooth 5.2 |
| CABLE LENGTH | None |
| APPROXIMATE WEIGHT | Approx. 320 g / 0.71 lbs |
| MICROPHONE STYLE | Detachable Super Wideband |
| PICK-UP PATTERN | Unidirectional |
| MICROPHONE FREQUENCY RESPONSE | 100 Hz – 10 kHz |
| MICROPHONE SENSITIVITY (@1KHZ) | -42 ± 3 dBV / PA, 1 kHz |
| VIRTUAL SURROUND ENCODING | THX Spatial Audio |
| VOLUME CONTROL | Volume up and down |
| OTHER CONTROLS |
|













